<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FruityFred &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.fruityfred.com/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fruityfred.com</link>
	<description>Blog d&#039;un développeur (web &#38;&#38; Mac) qui aime bouger et la bonne cuisine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dring : fabriquez vos sonneries iPhone&#8230; depuis votre iPhone !</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/12/16/dring-fabriquez-vos-sonneries-iphone-depuis-votre-iphone/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/12/16/dring-fabriquez-vos-sonneries-iphone-depuis-votre-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[sonnerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruityfred.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de découvrir une petite application vraiment bien réalisée et qui peut être utile à toutes celles et ceux qui veulent personnaliser la sonnerie de leur iPhone. Dring vous permet de créer des sonneries à base d&#8217;une musique piochée dans votre bibliothèque. Mais ce qui est fun, c&#8217;est que vous pouvez superposer votre voix, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de découvrir une petite application vraiment bien réalisée et qui peut être utile à toutes celles et ceux qui veulent personnaliser la sonnerie de leur <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a>.</p>
<p><a href="http://wakeapps.com/dring/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wakeapps.com/dring/?referer=');">Dring</a> vous permet de <strong>créer des sonneries</strong> à base d&#8217;une musique piochée dans votre bibliothèque. Mais ce qui est fun, c&#8217;est que vous pouvez <strong>superposer votre voix</strong>, enregistrée directement depuis l&#8217;application ! Vous choisissez ensuite où placer votre voix dans la chanson, et votre sonnerie est faite ! <strong>Envoyez-la par email, partagez-la sur Facebook&#8230; </strong>Le tout dans une <strong>interface vraiment très soignée</strong> ! Étant sensible au design en général, je trouve cette interface très belle.</p>

<a href='http://www.fruityfred.com/2010/12/16/dring-fabriquez-vos-sonneries-iphone-depuis-votre-iphone/dring1/' title='Dring : interface de création de sonnerie'><img width="150" height="150" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/12/Dring1-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Dring : interface de création de sonnerie" title="Dring : interface de création de sonnerie" /></a>
<a href='http://www.fruityfred.com/2010/12/16/dring-fabriquez-vos-sonneries-iphone-depuis-votre-iphone/dring2/' title='Dring : interface d&#039;enregistrement via le micro'><img width="150" height="150" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/12/Dring2-150x150.png" class="attachment-thumbnail" alt="Dring : interface d&#039;enregistrement via le micro" title="Dring : interface d&#039;enregistrement via le micro" /></a>

<p>Pour les heureux possesseurs d&#8217;<a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a> 4, les graphismes sont compatibles avec l&#8217;<strong>écran Retina</strong>. L&#8217;application gère bien le <strong>multi-tâche</strong>, vous pouvez faire autre-chose sans perdre votre création.</p>
<p>Pour couronner le tout, les développeurs de chez <a href="http://www.wakeapps.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wakeapps.com/?referer=');">Wakeapps</a> sont de ma région ! À ce propos, leur première application, <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/eco-points/id386497750?mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/fr/app/eco-points/id386497750?mt=8&amp;referer=');">Eco-Points</a>, est à ne manquer sous aucun prétexte !</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/fr/app/dring/id403508491?mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/fr/app/dring/id403508491?mt=8&amp;referer=');">Acheter Dring</a> (0,79 €) | <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/eco-points/id386497750?mt=8" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/itunes.apple.com/fr/app/eco-points/id386497750?mt=8&amp;referer=');">Télécharger Eco-Points</a> (gratuit)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/12/16/dring-fabriquez-vos-sonneries-iphone-depuis-votre-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosaïque de photos</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/12/03/mosaique-de-photos/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/12/03/mosaique-de-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 15:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[cathédrale]]></category>
		<category><![CDATA[économiseur d'écran]]></category>
		<category><![CDATA[mosaïque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez très certainement déjà vu ce genre d&#8217;images : une multitude de petites photos assemblées en mosaïque qui compose une image. Personnellement, j&#8217;aime beaucoup. Imaginez la quantité d&#8217;information dans une seule de ces images ! Je me suis amusé avec MozoDojo, un petit utilitaire sur Mac qui permet de fabriquer de telles images. Ci-contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/12/mosaique-cathedrale-elgin.png" rel="lightbox[458]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-463" title="Image de la Cathédrale d'Elgin composée d'une mosaïque de 3600 photos" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/12/mosaique-cathedrale-elgin-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Vous avez très certainement déjà vu ce genre d&#8217;images : une multitude de petites photos assemblées en <strong>mosaïque qui compose une image</strong>. Personnellement, j&#8217;aime beaucoup. Imaginez la quantité d&#8217;information dans une seule de ces images ! Je me suis amusé avec <a href="http://ktd.club.fr/programmation/applications.php#mozodojo" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ktd.club.fr/programmation/applications.php_mozodojo?referer=');">MozoDojo</a>, un petit utilitaire sur Mac qui permet de fabriquer de telles images. Ci-contre se trouve une image de la Cathédrale d&#8217;Elgin, en Écosse. Si vous passiez exactement une seconde par photo, il vous faudrait exactement une heure pour toutes les voir ! Il est bien sûr possible de configurer le nombre de photos, ainsi que quelques autres paramètres.</p>
<p>Si vous aimez vraiment ce genre d&#8217;images, et que vous avez un Mac, sachez qu&#8217;il est possible d&#8217;avoir ceci en <strong>économiseur d&#8217;écran</strong>. Pour cela, dans les <em>Préférences Système</em>, allez dans la section <em>Économiseur d&#8217;écran</em>, choisissez un dossier de photos (ou un album d&#8217;iPhoto) puis sélectionnez le troisième style d&#8217;affichage (<em>Mosaïque</em>), à droite, sous la zone de pré-visualisation. C&#8217;est animé, via un défilement et un zoom, c&#8217;est fluide, c&#8217;est beau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2008/12/03/mosaique-de-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau thème graphique est là !</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/11/14/le-nouveau-theme-graphique-est-la/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/11/14/le-nouveau-theme-graphique-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 23:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[thème graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Si, si ! Définitif, me demanderez-vous ? Bien sûr que non, vous me connaissez maintenant ! N&#8217;empêche, il a de l&#8217;allure, j&#8217;en suis content. Ce n&#8217;est cependant pas moi qui l&#8217;ai réalisé, mais mg12. Je l&#8217;ai légèrement retouché pour qu&#8217;il me convienne mieux. Parmi les choses intéressantes, en dehors de l&#8217;aspect graphique, on retrouve la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, si ! Définitif, me demanderez-vous ? Bien sûr que non, vous me connaissez maintenant ! N&#8217;empêche, il a de l&#8217;allure, j&#8217;en suis content. Ce n&#8217;est cependant pas moi qui l&#8217;ai réalisé, mais <a href="http://www.neoease.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.neoease.com/?referer=');">mg12</a>. Je l&#8217;ai légèrement retouché pour qu&#8217;il me convienne mieux. Parmi les choses intéressantes, en dehors de l&#8217;aspect graphique, on retrouve la <strong>liste des catégories dans la colonne de droite et, pour chaque article, la liste des catégories et des tags</strong> qui lui sont rattachés. Il faut maintenant que je repasse un coup d&#8217;<a href="http://mon.opquast.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/mon.opquast.com/?referer=');">Opquast</a> pour vérifier le niveau d&#8217;accessibilité et corriger les éventuels problèmes. N&#8217;hésitez pas à me faire part de vos commentaires à propos de ce nouveau thème :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2008/11/14/le-nouveau-theme-graphique-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt un nouveau thème graphique ?</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/10/13/bientot-un-nouveau-theme-graphique/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/10/13/bientot-un-nouveau-theme-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[thème graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait bien que oui. Le thème actuel est&#8230; disons : particulier. J&#8217;ai presque terminé un autre thème, plus sobre, plus dans l&#8217;air du temps (mais ça ne change rien au fait que je ne suis pas graphiste). Ce nouveau thème (nommé Grayce) devrait arriver tout prochainement, il est prêt pour Firefox et Safari mais&#8230; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait bien que oui. Le thème actuel est&#8230; disons : particulier. J&#8217;ai presque terminé un autre thème, plus sobre, plus dans l&#8217;air du temps (mais ça ne change rien au fait que je ne suis pas graphiste). Ce nouveau thème (nommé Grayce) devrait arriver tout prochainement, il est prêt pour Firefox et Safari mais&#8230; je n&#8217;ai pas Internet Explorer 7 (j&#8217;oublie volontairement la version 6) : impossible de l&#8217;installer sous <span xml:lang="en">Windows</span> XP dans ma machine virtuelle <a xml:lang="en" hreflang="en" href="http://www.parallels.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.parallels.com/?referer=');">Parallels</a>&#8230; Il faut que je trouve une solution rapidement !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2008/10/13/bientot-un-nouveau-theme-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horloge murale pour votre bureau</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[papier peint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Je parle bien entendu du bureau de votre ordinateur. Vladstudio propose toute une série d&#8217;horloges murales. Ce sont en fait des fonds d&#8217;écran qui changent toutes les minutes, moyennant l&#8217;installation d&#8217;un petit logiciel gratuit (Mac et PC). Certes l&#8217;intérêt est assez limité, on ne passe généralement pas son temps à regarder son bureau. Mais jetez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Voir l'image Snail Racing en grand" href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/07/vladstudio_snail_racing_400x300.png" rel="lightbox[63]"><img class="size-thumbnail wp-image-65 alignright" title="Snail racing de Vladstudio" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/07/vladstudio_snail_racing_400x300-150x150.png" alt="Snail racing de Vladstudio" width="150" height="150" /></a>Je parle bien entendu du <strong>bureau de votre ordinateur</strong>. <a href="http://www.vladstudio.com/fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vladstudio.com/fr/?referer=');">Vladstudio</a> propose toute une série d&#8217;<strong><a href="http://www.vladstudio.com/fr/wallpaperclock/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.vladstudio.com/fr/wallpaperclock/?referer=');">horloges murales</a></strong>. Ce sont en fait des fonds d&#8217;écran qui <strong>changent toutes les minutes</strong>, moyennant l&#8217;installation d&#8217;un petit logiciel gratuit (Mac et <abbr title="Personal Computer" xml:lang="en">PC</abbr>). Certes l&#8217;intérêt est assez limité, on ne passe généralement pas son temps à regarder son bureau. Mais jetez un œil tout de même : certaines créations sont vraiment <strong>très réussies</strong> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2008/07/04/horloge-murale-pour-votre-bureau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

