<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FruityFred &#187; Pratique</title>
	<atom:link href="http://www.fruityfred.com/category/pratique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fruityfred.com</link>
	<description>Blog d&#039;un développeur (web &#38;&#38; Mac) qui aime bouger et la bonne cuisine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MashupXFeed : ça marche bien !</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/10/15/mashupxfeed-ca-marche-bien/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/10/15/mashupxfeed-ca-marche-bien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonces]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruityfred.com/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Il y a quelque temps, je vous avais parlé de MashupXFeed, un outil qui permet de dynamiser votre site web en y apportant régulièrement du contenu frais et adapté à votre site. Je voulais juste faire un petit retour afin de montrer que MashupXFeed marche vraiment bien ! Le résultat est sans appel : alors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a quelque temps, <a href="http://www.fruityfred.com/2010/06/28/derniers-articles-publies/">je vous avais parlé de MashupXFeed</a>, un outil qui permet de <strong>dynamiser votre site web</strong> en y apportant régulièrement du contenu frais et adapté à votre site. Je voulais juste faire un petit retour afin de montrer que <strong><a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> marche vraiment bien</strong> !</p>
<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/10/MashupXFeedDynamiseBien.png" rel="lightbox[1830]"><img class="size-full wp-image-1831 no-border" title="MashupXFeed dynamise bien mon site web !" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/10/MashupXFeedDynamiseBien.png" alt="" width="600" height="104" /></a></p>
<p>Le résultat est sans appel : alors que le nombre de visites stagnait entre 15 et 30 par jour, il a maintenant doublé pour atteindre une valeur moyenne de 42, avec des pics à 90 ! Et je n&#8217;ai absolument rien fait pour atteindre ces chiffres, à part l&#8217;installation de <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a>, bien évidemment.</p>
<p>Pour rappel, <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> vous permet de <strong>publier automatiquement des extraits d&#8217;articles</strong> provenant de vos sources d&#8217;information préférées. Grâce à un <strong>système de filtrage efficace</strong>, basé sur des mots-clés, vous pouvez choisir les articles que vous souhaitez voir publiés sur votre site, mais aussi ceux que vous ne voulez pas voir sur votre site. Ainsi, ma source d&#8217;information pour les articles présent dans l&#8217;encart <em>Actualités Apple</em> (à droite) est le site <a href="http://www.macgeneration.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.macgeneration.com?referer=');">MacGénération</a>. Mes mots-clés sont <em>mac</em>, <em><a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a></em> et <em>apple</em>. Ce site parle parfois de la concurrence (<span xml:lang="en">Windows</span>, Linux, &#8230;), ce qui est très bien, mais ce n&#8217;était pas ma volonté de publier ces articles sur mon site. J&#8217;ai donc indiqué à <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> de ne pas publier les articles contenant les mots suivants : <em>microsoft</em>, <em><span xml:lang="en">Windows</span></em>, <em>linux</em>. Et ça marche super bien ! Sur le site d&#8217;aide de l&#8217;outil, il y a des tutoriels pour, par exemple, afficher les articles ainsi publiés dans un encart, comme ici à droite.</p>
<p>Pour le moment, <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> sait publier des articles sur les sites propulsés par <a href="http://www.wordpress-fr.net/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.wordpress-fr.net/?referer=');">WordPress</a> ou Joomla!. Mais, <strong>amis développeurs qui avez un site &laquo;&nbsp;maison&nbsp;&raquo; écrit en <a href="http://www.php.net" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.php.net?referer=');"><abbr title="PHP: Hypertext Preprocessor">PHP</abbr></a></strong>, vous pourrez très bientôt installer le pilote <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> sur votre site et ainsi profiter de tous les avantages de ce super outil !</p>
<p><ins>Ajout du 8 novembre 2010 : si comme moi vous ne voulez pas perturber vos lecteurs qui lisent les articles que vous rédigez vous-même, vous pouvez utiliser l&#8217;extension <a href="http://www.planetmike.com/plugins/ultimate-category-excluder/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.planetmike.com/plugins/ultimate-category-excluder/?referer=');">Ultimate Category Excluder</a> : cela vous permettra de ne pas afficher les articles publiés par <a href="http://www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.greenivory.fr/Produits/MashupXFeed/?referer=');">MashupXFeed</a> sur votre page d&#8217;accueil et de les exclure de votre flux <abbr title="Really Simple Syndication" xml:lang="en">RSS</abbr>.</ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/10/15/mashupxfeed-ca-marche-bien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copie de fichiers et compatibilité entre Mac et Windows</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/03/28/copie-de-fichiers-et-compatibilite-entre-mac-et-windows/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/03/28/copie-de-fichiers-et-compatibilite-entre-mac-et-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 22:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coup de gueule]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[solution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[En voilà un terme accrocheur : compatibilité entre Mac et Windows. Ce week-end, j&#8217;ai essayé de copier des films en HD sur un disque dur externe. Formaté en FAT32, celui-ci n&#8217;accepte pas les fichiers de plus de 2 Go, donc c&#8217;est loupé pour les films HD qui pèsent entre 4 Go et 13 Go. Qu&#8217;à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En voilà un terme accrocheur : <strong>compatibilité entre Mac et <span xml:lang="en">Windows</span></strong>. Ce week-end, j&#8217;ai essayé de copier des films en HD sur un <strong>disque dur externe</strong>. Formaté en <strong>FAT32</strong>, celui-ci n&#8217;accepte pas les fichiers de plus de 2 Go, donc c&#8217;est loupé pour les films HD qui pèsent entre 4 Go et 13 Go. Qu&#8217;à cela ne tienne, je sauvegarde les données présentes sur le disque externe puis, grâce à un ordinateur sous <span xml:lang="en">Windows</span>, je formate le disque en <strong>NTFS</strong>. J&#8217;installe <a href="http://www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tuxera.com/products/tuxera-ntfs-for-mac/?referer=');">NTFS-3G</a> sur mon Mac et hop : je relance la copie des données initiales.</p>
<p>La copie est très lente sur un volume externe en USB formaté en NTFS : 13 heures estimées pour copier 100 Go. OK, je le laisse pour la nuit&#8230; Mais la copie n&#8217;a pas abouti : le Finder de Mac OS m&#8217;indique un <a href="http://support.apple.com/kb/HT1618?viewlocale=fr_FR" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/support.apple.com/kb/HT1618?viewlocale=fr_FR&amp;referer=');">code d&#8217;erreur -36</a> (erreur d&#8217;entrée-sortie&#8230; me voilà bien avancé). Problème : comment savoir ce qui a été copié et ce qui ne l&#8217;a pas été ? Il ne suffit pas de relancer tout le processus en demandant d&#8217;<strong>ignorer les fichiers et dossiers existants</strong>, car dans ce cas, certains dossiers ne seront potentiellement <strong>pas complets</strong>. Ce disque n&#8217;est pas à moi et je dois absolument remettre les données qui étaient dessus. Stress. Tant pis, j&#8217;abandonne la NTFS, repasse le disque en FAT32 et abandonne l&#8217;idée de partager mes films HD. Donc, je relance la copie des fichiers, sur le disque maintenant formaté en FAT32. Estimation : 1 heure (contre 13 lorsqu&#8217;il était en NTFS). Mais j&#8217;ai de nouveau le problème : <strong>code d&#8217;erreur -36</strong>. Après quelques recherches, j&#8217;apprends que Mac OS crée, dans certains cas, des fichiers cachés nommés <em>._&nbsp;&raquo;nom de fichier&nbsp;&raquo;</em> (pour y stocker des données bien à lui). Et ces fichiers-là, Mac OS n&#8217;arrive pas à les copier sur un disque non <strong>HFS</strong> (format Mac). Donc il ne devrait pas essayer de les copier sur une partition qui n&#8217;est pas formatée en HFS : pour moi, c&#8217;est clairement un <strong>bug de Mac OS 10.6.2</strong><ins> (corrigé depuis 10.6.3, le 29 mars 2010)</ins>.</p>
<p>La <strong>solution</strong> : en tapant une petite <strong>ligne de commande dans le Terminal</strong>, on peut résoudre rapidement le problème. Rendez-vous dans le répertoire à copier puis tapez ceci dans le Terminal :</p>
<p><kbd class="console">find . -name "._*" -exec rm {} \;</kbd></p>
<p>Ceci supprime tous les fichiers qui posent problème. Ne vous inquiétez pas, il n&#8217;y a pas de données importantes dans ces fichiers. Relancez ensuite votre copie depuis le Finder et ça marche nickel. Ça, c&#8217;est de l&#8217;ergonomie !</p>
<p>Un dernier point qui m&#8217;a dérangé dans cette histoire. Quand vous copiez un dossier dans un emplacement de destination qui contient déjà un dossier du même nom, Mac OS vous demande si vous souhaitez le remplacer (normal). Il s&#8217;agit bien ici d&#8217;un <strong>remplacement intégral du dossier</strong> (suppression du dossier déjà présent puis copie du nouveau), d&#8217;où une <strong>éventuelle perte de données</strong> ! <span xml:lang="en">Windows</span>, lui, effectue un <em><strong>merge</strong></em> (peut-être moins logique, mais surtout moins risqué !). Sur ce coup-là, je préfère de loin le comportement de <span xml:lang="en">Windows</span>&#8230; Une solution pourrait être d&#8217;utiliser <a hreflang="en" href="http://www.cocoatech.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.cocoatech.com/?referer=');">Path Finder</a>, application payante qui remplace le Finder (à tester, ça a l&#8217;air pas mal). Il est juste regrettable que le Finder de Mac OS ne soit pas plus élaboré (je pense à des fonctions telles que mettre en pause une copie, reprise en cas de problème lors de la copie d&#8217;un fichier, proposer de mixer deux dossiers, &#8230;). Apple, maintenant que vous avez <a href="http://www.glimpse-fr.org/2009/08/24/mac-os-x-snow-leopard-sortie-de-28-aout/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.glimpse-fr.org/2009/08/24/mac-os-x-snow-leopard-sortie-de-28-aout/?referer=');">migré le Finder sous Cocoa</a>, vous serait-il possible de faire évoluer ses fonctionnalités ? Merci.</p>
<p>J&#8217;espère que cet article pourra vous servir en cas de souci !</p>
<p><ins>Mise à jour du 29 mars 2010 (le lendemain&#8230;)</ins><br />
 Aujourd&#8217;hui est sortie la version 10.6.3 de Mac OS et que vois-je dans la <a href="http://support.apple.com/kb/HT4014?viewlocale=fr_FR" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/support.apple.com/kb/HT4014?viewlocale=fr_FR&amp;referer=');">liste des correctifs</a> ?<br />
 Correction d&#8217;un <q cite="http://support.apple.com/kb/HT4014?viewlocale=fr_FR">problème d’erreur -36 du Finder lors de la copie de répertoires sur un disque formaté en FAT32</q>.<br />
 Bon, ben&#8230; Merci, Apple !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/03/28/copie-de-fichiers-et-compatibilite-entre-mac-et-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusieurs comptes iTunes et mises à jour d&#8217;applications</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/03/24/plusieurs-comptes-itunes-et-mises-a-jour-dapplications/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/03/24/plusieurs-comptes-itunes-et-mises-a-jour-dapplications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[support technique]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Je me suis bien fait avoir, comme un bleu ! Il y a quelques jours, je voulais mettre à jour mon application TomTom pour iPhone, récemment passée en version 1.3. Direction iTunes, Applications, Mises à jour : je vois une mise à jour pour TomTom 1.3, gratuite. Je clique et là, c&#8217;est le drame : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/03/iTunes.png" rel="lightbox[1067]"><img class="no-border alignleft size-full wp-image-1068" title="Logo d'iTunes" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/03/iTunes.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Je me suis bien fait avoir, comme un bleu ! Il y a quelques jours, je voulais <strong>mettre à jour mon application TomTom pour <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a></strong>, récemment passée en version 1.3. Direction <em>iTunes</em>, <em>Applications</em>, <em>Mises à jour</em> : je vois une mise à jour pour TomTom 1.3, gratuite. Je clique et là, c&#8217;est le drame : iTunes me dit que je dois d&#8217;abord avoir acheté l&#8217;application pour la mettre à jour (ce qui est assez logique, en somme). Mais je l&#8217;ai achetée, cette application puisqu&#8217;elle figure dans la liste de mes applications ! Ça, c&#8217;est moins logique, déjà.</p>
<p>J&#8217;ai donc désinstallé TomTom de mon <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a>, redémarré l&#8217;<a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a>, réinstallé l&#8217;application&#8230; rien. Redémarrage du <a href="http://www.apple.com/fr/macbook/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/macbook/?referer=');">MacBook</a>&#8230; rien. iTunes me propose d&#8217;acheter l&#8217;application (heureusement qu&#8217;il demande une confirmation d&#8217;achat !). Je décide donc de <strong>contacter le support chez TomTom</strong>, mais ils m&#8217;ont rapidement indiqué que je devais prendre <strong>contact avec le support de l&#8217;iTunes Store</strong>. Ce que je fis. Et voilà que le lendemain, Victoria, du service support de l&#8217;iTunes Store, me répond <strong>poliment</strong> en me disant que j&#8217;avais plusieurs comptes sur l&#8217;iTunes Store (un avec mon adresse <em>@mac.com</em> et un autre avec mon adresse <em>@me.com</em> &#8211; suite à la migration de .Mac vers <a href="http://www.apple.com/fr/mobileme/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/mobileme/?referer=');">MobileMe</a>) et que je devais donc m&#8217;assurer d&#8217;utiliser le compte qui a servi à acheter TomTom pour faire la mise à jour. Et là, ça a marché !</p>
<p>Dans cette histoire, les deux <strong>services de support</strong> que j&#8217;ai contactés (celui de TomTom et celui de l&#8217;iTunes Store) ont été <strong>irréprochables</strong> : réponses rapides, polies, pertinentes&#8230; et en bon français, de surcroît !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/03/24/plusieurs-comptes-itunes-et-mises-a-jour-dapplications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcul d&#8217;itinéraires sportifs</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/03/01/calcul-ditineraires-pour-sportifs/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/03/01/calcul-ditineraires-pour-sportifs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[course à pieds]]></category>
		<category><![CDATA[itinéraire]]></category>
		<category><![CDATA[roller]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Quand je vais faire une balade en vélo ou en rollers, j&#8217;aime bien savoir combien de kilomètres j&#8217;ai parcouru. Quand je vais courir, j&#8217;aime bien prévoir mon parcours à l&#8217;avance, pour ne pas faire un tour trop long (histoire de ne pas mourir tout sec au beau milieu d&#8217;un bois), ni trop court (histoire que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/03/ParcoursRunningIllkirch76Km.png" rel="lightbox[976]"><img class="no-border alignleft size-thumbnail wp-image-978" title="Parcours Running Illkirch 7,6Km" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/03/ParcoursRunningIllkirch76Km-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Quand je vais faire une <strong>balade en vélo ou en rollers</strong>, j&#8217;aime bien savoir combien de kilomètres j&#8217;ai parcouru. Quand je vais <strong>courir</strong>, j&#8217;aime bien <strong>prévoir mon parcours</strong> à l&#8217;avance, pour ne pas faire un tour trop long (histoire de ne pas mourir tout sec au beau milieu d&#8217;un bois), ni trop court (histoire que ça serve à quelque chose). Pour <strong>calculer des itinéraires</strong>, qui ne passent pas toujours sur des routes, j&#8217;utilise le site <a href="http://www.calculitineraires.fr/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/?referer=');"><strong>calculitineraires.fr</strong></a>.</p>
<p>Spécialement prévu pour les sportifs, il permet non seulement de <strong>déterminer la distance d&#8217;un parcours</strong> en prenant en compte les dénivelés, mais aussi de calculer plusieurs autres paramètres, comme la <strong>vitesse moyenne</strong> ou la <strong>dépense en calories</strong> par exemple. On peut <strong>sauvegarder ses parcours</strong> pour les retrouver ou les <strong>partager</strong>. Le site est gratuit et ne nécessite pas de création de compte : seul un mot de passe est demandé lors de l&#8217;enregistrement d&#8217;un parcours, mot de passe qui sera demandé pour supprimer le parcours. Pour retrouver mes parcours, j&#8217;utilise mes bons vieux favoris, grâce au lien permanent fourni lors de l&#8217;enregistrement d&#8217;un parcours.</p>
<p>Autre fonctionnalité intéressante : on peut <strong>rechercher des parcours créés par d&#8217;autres membres</strong>, ce qui est  très utile pour avoir des idées de parcours sympa et pour ne pas toujours suivre les mêmes.</p>
<p>Voici quelques tours que j&#8217;ai fait avec mes petites jambes et mes baskets, tous au départ d&#8217;Illkirch centre :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=29814#map" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/index.php?id=29814_map&amp;referer=');">Ostwald église &#8211; Nachtweid</a> (6,9 km)</li>
<li><a href="http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=30375#map" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/index.php?id=30375_map&amp;referer=');">Lixenbuhl, canal, Alcatel, Pont-du-péage</a> (7,6 km)</li>
<li><a href="http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=30174#map" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/index.php?id=30174_map&amp;referer=');">Route de Lyon, canal, Alcatel</a> (8,5 km)</li>
<li><a href="http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=30716#map" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/index.php?id=30716_map&amp;referer=');">Route de Lyon, canal, Alcatel, Illkirch centre</a> (9,5 km &#8211; et non pas 11 km comme me l&#8217;avait calculé le site, en repassant plusieurs fois au même endroit sans que je m&#8217;en rende compte)</li>
</ul>
<p>Et voilà le suivant : <a href="http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=30718#map" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.calculitineraires.fr/index.php?id=30718_map&amp;referer=');">Ostwald, bords de l&#8217;Ill, canal, Alcatel, Illkirch centre</a> (10 km)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/03/01/calcul-ditineraires-pour-sportifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besoin de trouver une disponibilité ?</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2009/05/18/besoin-de-trouver-une-disponibilite/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2009/05/18/besoin-de-trouver-une-disponibilite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[disponibilité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Il est parfois difficile d&#8217;organiser une sortie ou un événement, notamment en ce qui concerne la disponibilité des différents participants ou intervenants. Pour cela, Doodle propose un outil très pratique et très simple : pas besoin de créer un compte, pas besoin de retenir un mot de passe&#8230; Après avoir créé votre sondage, le service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2009/05/doodler.gif" rel="lightbox[765]"><img class="alignleft size-full wp-image-766 no-border" title="Logo de Doodle" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2009/05/doodler.gif" alt="Logo de Doodle" width="170" height="44" /></a>Il est parfois difficile d&#8217;<strong>organiser</strong> une sortie ou un événement, notamment en ce qui concerne la <strong>disponibilité</strong> des différents participants ou intervenants. Pour cela, <a href="http://doodle.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/doodle.com/?referer=');">Doodle</a> propose un outil très pratique et très simple : pas besoin de créer un compte, pas besoin de retenir un mot de passe&#8230; Après avoir créé votre sondage, le service vous envoie deux <abbr title="Uniform Resource Locator" xml:lang="en">URL</abbr> : l&#8217;une pour administrer le sondage (que vous gardez pour vous) et l&#8217;autre pour participer (que vous envoyez tout naturellement aux participants). Doodle comptabilise le nombre de participants disponibles pour chaque date proposée. <strong>Simple</strong>, <strong>rapide</strong>, <strong>efficace</strong>. Cerise sur le gâteau : Doodle s&#8217;adapte parfaitement aux <strong>appareils mobiles</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2009/05/18/besoin-de-trouver-une-disponibilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KeepVid : sauvegarder des vidéos de YouTube sur son ordinateur</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/11/27/keepvid-sauvegarder-des-videos-de-youtube-sur-son-ordinateur/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/11/27/keepvid-sauvegarder-des-videos-de-youtube-sur-son-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 23:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Une vidéo sur YouTube vous intéresse et vous aimeriez l&#8217;avoir sur votre iPhone ? Bien. Sur Mac, il existe l&#8217;application TubeTV qui permet de le faire, mais depuis quelque temps, elle ne marche plus (en tout cas, chez moi). Est-ce dû au fait que YouTube a changé le format des vidéos ? Toujours est-il que KeepVid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/11/keepvid.png" rel="lightbox[434]"><img class="alignleft size-full wp-image-435 no-border" title="Logo de KeepVid" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2008/11/keepvid.png" alt="" width="189" height="58" /></a>Une vidéo sur <a href="http://fr.youtube.com/" xml:lang="en" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.youtube.com/?referer=');">YouTube</a> vous intéresse et vous aimeriez l&#8217;avoir sur votre <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a> ? Bien. Sur Mac, il existe l&#8217;application <a href="http://www.chimoosoft.com/products/tubetv/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.chimoosoft.com/products/tubetv/?referer=');">TubeTV</a> qui permet de le faire, mais depuis quelque temps, elle ne marche plus (en tout cas, chez moi). Est-ce dû au fait que <a href="http://fr.youtube.com/" xml:lang="en" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.youtube.com/?referer=');">YouTube</a> a <a href="http://www.tichou.eu/youtube-passe-son-lecteur-en-169.html" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.tichou.eu/youtube-passe-son-lecteur-en-169.html?referer=');">changé le format</a> des vidéos ? Toujours est-il que <a xml:lang="en" hreflang="en" href="http://keepvid.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/keepvid.com/?referer=');">KeepVid</a> permet de récupérer une vidéo <a href="http://fr.youtube.com/" xml:lang="en" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.youtube.com/?referer=');">YouTube</a> sur son disque dur, au format MPEG-4. Une fois ajoutée dans iTunes, il est très simple de la retrouver sur son <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a> :-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2008/11/27/keepvid-sauvegarder-des-videos-de-youtube-sur-son-ordinateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrôlez votre ordinateur à distance en toute sécurité, simplement et gratuitement</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2008/07/03/controler-votre-ordinateur-a-distance-en-toute-securite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pratique]]></category>
		<category><![CDATA[accès à distance]]></category>
		<category><![CDATA[utilitaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=62</guid>
