<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FruityFred &#187; photo</title>
	<atom:link href="http://www.fruityfred.com/tag/photo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fruityfred.com</link>
	<description>Blog d&#039;un développeur (web &#38;&#38; Mac) qui aime bouger et la bonne cuisine</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 20:58:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Le HDR de iOS 4.1</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2010/09/09/le-hdr-de-ios-4-1/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2010/09/09/le-hdr-de-ios-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fruityfred.com/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Avec la mise à jour d&#8217;iOS d&#8217;hier soir (4.1), Apple met le HDR entre toutes les mains des possesseurs d&#8217;iPhone ! Le HDR, rappelons-le, est une technique utilisée en photographie pour obtenir de meilleurs rendus. On prenant trois clichés avec des réglages d&#8217;exposition différents (un cliché sous-exposé, un cliché normal et enfin un dernier sur-exposé), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la mise à jour d&#8217;iOS d&#8217;hier soir (4.1), Apple met le <strong><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_C3_A0_grande_gamme_dynamique?referer=');"><abbr title="High Dynamic Range" xml:lang="en">HDR</abbr></a></strong> entre toutes les mains des possesseurs d&#8217;<a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a> ! Le <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_C3_A0_grande_gamme_dynamique?referer=');"><abbr title="High Dynamic Range" xml:lang="en">HDR</abbr></a>, rappelons-le, est une technique utilisée en photographie pour obtenir de <strong>meilleurs rendus</strong>. On prenant <strong>trois clichés avec des réglages d&#8217;exposition différents</strong> (un cliché sous-exposé, un cliché normal et enfin un dernier sur-exposé), on élargit la gamme de couleurs et de contrastes qui sont captés par l&#8217;appareil. Un algorithme élaboré s&#8217;occupe ensuite de <strong>fusionner ces images</strong> en ne gardant, pour chacune d&#8217;entre elles, que les parties les mieux exposées. Il est ainsi possible d&#8217;avoir sur une même photo un ciel très lumineux, avec des nuages très contrastés, et des arbres ou autres sujets dont les couleurs ne sont pas proches du #000000 (noir, en langage geek). Une scène comme vous la voyez en vrai, avec les capteurs ultra-sophistiqués que sont vos yeux.</p>
<p>Qu&#8217;en est-il de la solution <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_C3_A0_grande_gamme_dynamique?referer=');"><abbr title="High Dynamic Range" xml:lang="en">HDR</abbr></a> proposée par Apple ? Voici deux images, prises depuis mon balcon ce midi.</p>

<a href='http://www.fruityfred.com/2010/09/09/le-hdr-de-ios-4-1/photo-1/' title='Photo avec exposition normale'><img width="150" height="150" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/09/photo-1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Photo avec exposition normale" title="Photo avec exposition normale" /></a>
<a href='http://www.fruityfred.com/2010/09/09/le-hdr-de-ios-4-1/photo-2/' title='Photo HDR'><img width="150" height="150" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2010/09/photo-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Photo HDR" title="Photo HDR" /></a>

<p>Sur la deuxième photo, on distingue des détails absents de la première. Pour moi, si j&#8217;ose dire, il n&#8217;y a pas photo !</p>
<p>Même si le rendu <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_C3_A0_grande_gamme_dynamique?referer=');"><abbr title="High Dynamic Range" xml:lang="en">HDR</abbr></a> n&#8217;est pas excellent, <a href="http://www.flickr.com/photos/nikohk/4836353803/in/set-72157624474741803/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/nikohk/4836353803/in/set-72157624474741803/?referer=');">comme certains savent faire</a> (mais avec du matériel et du logiciel autrement plus sophistiqués), cette option est tout de même la bienvenue sur <a href="http://www.apple.com/fr/iphone/" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.apple.com/fr/iphone/?referer=');">iPhone</a>. D&#8217;autant plus que <strong>la prise des trois clichés est extrêmement rapide</strong> (ce qui est bien utile lorsque les sujets sont en mouvement).</p>
<p>Personnellement, j&#8217;en suis content ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2010/09/09/le-hdr-de-ios-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photos HDR au Jardin des Deux Rives</title>
		<link>http://www.fruityfred.com/2009/05/16/photos-hdr-au-jardin-des-deux-rives/</link>
		<comments>http://www.fruityfred.com/2009/05/16/photos-hdr-au-jardin-des-deux-rives/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 18:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Excursions]]></category>
		<category><![CDATA[bateau]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[nuages]]></category>
		<category><![CDATA[passerelle]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.glimpse-fr.org/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Le Jardin des Deux Rives se situe à la frontière entre la France et l&#8217;Allemagne, entre Strasbourg et Kehl. J&#8217;aime beaucoup ce parc pour plusieurs raisons : il est vaste, propre et simplement beau. Mais surtout il symbolise le rapprochement entre deux pays, autrefois déchirés par la guerre. On passe maintenant d&#8217;un pays à l&#8217;autre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2009/05/entree-du-jardin-des-deux-rives.jpg" rel="lightbox[771]"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-772" title="Entrée du Jardin des Deux Rives, à Strasbourg" src="http://www.fruityfred.com/wp-content/uploads/2009/05/entree-du-jardin-des-deux-rives-150x150.jpg" alt="Entrée du Jardin des Deux Rives, à Strasbourg" width="150" height="150" /></a>Le <strong>Jardin des Deux Rives</strong> se situe à la frontière entre la <strong>France</strong> et l&#8217;<strong>Allemagne</strong>, entre Strasbourg et Kehl. J&#8217;aime beaucoup ce parc pour plusieurs raisons : il est <strong>vaste</strong>, <strong>propre</strong> et simplement <strong>beau</strong>. Mais surtout il symbolise le <strong>rapprochement entre deux pays</strong>, autrefois déchirés par la guerre. On passe maintenant d&#8217;un pays à l&#8217;autre, à pieds, grâce à une superbe <strong>passerelle suspendue</strong>, que l&#8217;on peut sentir bouger par grand vent. Un endroit idéal pour faire de belles photos, <a href="http://www.telesphore.org/2008/05/05/au-jardin-des-deux-rives/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.telesphore.org/2008/05/05/au-jardin-des-deux-rives/?referer=');">surtout en automne</a>, mais aussi pour faire quelques essais de <strong>photos <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_%C3%A0_grande_gamme_dynamique" xml:lang="en" hreflang="fr" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/fr.wikipedia.org/wiki/Imagerie_C3_A0_grande_gamme_dynamique?referer=');"><abbr title="High Dynamic Range" xml:lang="en">HDR</abbr></a></strong>. Et j&#8217;en suis assez content au regard du matériel à disposition : un simple compact Lumix FX9, mais qui sait tout de même faire de l&#8217;<a href="http://www.megapixel.net/html/articles/article-bracketingf.php" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.megapixel.net/html/articles/article-bracketingf.php?referer=');">auto-bracketing</a>. <a href="http://www.flickr.com/photos/glimpse67/sets/72157618340741395/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.flickr.com/photos/glimpse67/sets/72157618340741395/?referer=');">Quelques photos sur Flickr</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fruityfred.com/2009/05/16/photos-hdr-au-jardin-des-deux-rives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

